Имя | Алексей |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Сергиев Посад |
Заработная плата | от 100 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 19 лет 10 месяцев |
Гражданство | Россия |
Пол | Мужской |
Возраст | 51 год   (15 января 1974) |
Опыт работы
|
Период работы | сентябрь 2020 — по настоящее время (4 года 9 месяцев) |
Должность | Заместитель директора по экономике и финансам |
Компания | ООО "Т-ПРОЕКТ" |
Обязанности | Бюджетное планирование и управление денежными потоками Общества. • Ежедневное согласование и контроль за проведением платежей. • Контроль за составлением и сдачей налоговой и бухгалтерской отчетности. • Оптимизация налогообложения. • Подготовка отчетности генеральному директору о деятельности общества за год. • Участие в разработке стратегии развития промышленного предприятия. • Подготовка и обоснование бюджета предприятия на ближнесрочную и краткосрочную перспективу. • Сопровождение экспорто-импортых операций и расчетов с использованием документарных аккредитивов по валютным контрактам. • Участие в составление претензий и исков в суд. |
|
Период работы | июнь 2020 — август 2020 (3 месяца) |
Должность | Управляющий дополнительным офисом |
Компания | АО "БайкалИнвестБанк" |
Обязанности | Привлечение на обслуживание клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Организация и осуществление продаж по программам кредитования физических и юридических лиц, ипотечного кредитования, зарплатных проектов и эквайринга. Контроль текущих результатов продаж сотрудников отделения. Обеспечение выполнения плановых показателей ДО. Управление персоналом (постановка целей, оперативное руководство, оценка результатов работы, мотивация персонала). Работа с проблемной задолженностью. Организация рекламных мероприятий Офиса. |
|
Период работы | июль 2019 — май 2020 (11 месяцев) |
Должность | Заместитель директора по экономике и финансам |
Компания | ООО "Московская Областная Ремонтно-Строительная Эксплуатационная Компания" |
Обязанности | Организация работы бухгалтерии и экономического отдела; взаимодействие с налоговой инспекцией и др. проверяющими органами; осуществление взаимодействия с коммерческими банками финансовое планирование: формирование годового бюджета, план-фактный анализ; анализ фактической себестоимости, участие в организации разработки комплекса мероприятии по контролю и оптимизации себестоимости; казначеиство: оперативное ежемесячное и еженедельное планирование; оптимизация финансового и управленческого учета, автоматизация отчетности на базе 1С 8.2 подготовка и сдача бухгалтерской и налоговой отчетности |
|
Период работы | февраль 2019 — июль 2019 (6 месяцев) |
Должность | Главный менеджер прямых продаж |
Компания | Промсвязьбанк, ПАО |
Обязанности | Проведение презентаций по продуктам банка для сотрудников организаций. Осуществление продаж потребительских кредитов, кредитных карт, ипотечных кредитов и прочих банковских продуктов. Организация встреч и проведение переговоров с ЛПР. Осуществление комплексного персонального обслуживания клиентов. Ведение CRM-проспекта и отчетности. Обеспечение выполнения плановых показателей. |
|
Период работы | январь 2014 — октябрь 2018 (4 года 10 месяцев) |
Должность | Управляющий дополнительным офисом |
Компания | АКБ "Мосуралбанк" (АО) |
Обязанности | Управляющий дополнительным офисом в г. Сергиев Посад • Обеспечение выполнения плановых показателей ДО. • Привлечение на обслуживание клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. • Организация и осуществление продаж по программам кредитования физических и юридических лиц, ипотечного кредитования, зарплатных проектов и эквайринга. • Контроль текущих результатов продаж сотрудников отделения. • Управление персоналом (постановка целей, оперативное руководство, оценка результатов работы, мотивация персонала). • Работа с проблемной задолженностью. • Организация рекламных мероприятий Офиса. • Управление административно-хозяйственной деятельностью ДО. |
|
Период работы | июнь 2013 — январь 2014 (8 месяцев) |
Должность | Начальник отдела продаж малого-среднего бизнеса Сергиево-Посадского отделения Среднерусского банка Сбербанк России (ОАО) |
Компания | Сбербанк России (ОАО) |
Обязанности | • Обеспечение выполнения плановых показателей отдела продаж малому бизнесу. • Привлечение на обслуживание клиентов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. • Управление персоналом (постановка целей, оперативное руководство, оценка результатов работы, мотивация персонала). Контроль текущих результатов продаж сотрудников • Кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по программам кредитования среднего и малого бизнеса. • Организация и осуществление продаж: зарплатных проектов, эквайринга, инкассации клиентов, РКО и пр. • Контроль текущих результатов продаж сотрудников отдела продаж. • Работа с проблемной задолженностью. |
|
Период работы | июль 2007 — апрель 2013 (5 лет 10 месяцев) |
Должность | Руководитель Дополнительного офиса №7 МФ ООО ИКБ "СОВКОМБАНК" в г. Сергиев Посад |
Компания | ИКБ Совкомбанк |
Обязанности | Управление персоналом и административно-хозяйственной деятельностью ДО. • Привлечение на обслуживание клиентов юридических и физических лиц. • Формирование юридических дел. • Организация и контроль расчетно-кассового обслуживания клиентов. • Кредитование юридических лиц по программе кредитования среднего и малого бизнеса. • Кредитование физических лиц по программам розничного кредитования. • Организация рекламных мероприятий Офиса. • Подготовка и ведение отчетности ДО. |
|
Период работы | январь 2005 — июнь 2007 (2 года 6 месяцев) |
Должность | Заместитель начальника операционного отдела |
Компания | Национальный Банк "ТРАСТ" (ОАО) филиал в г. Сергиев Посад |
Обязанности | • Выполнение функций дилера по операциям на межбанковском и внутри банковском рынках. • Документарное оформление операций с ценными бумагами. • Ведение учета и отчетности по операциям с ценными бумагами. • Ведение учета по валютным операциям. • Расчеты с использованием документарных аккредитивов по валютным контрактам. • Подготовка и формирование отчетности филиала по формам: 0409401, 0409402, 0409405, 0409652, 0409664, 0409665, 0409667, отчета по "ПС и ВБК". • Межфилиальные сделки по покупке-продаже наличной иностранной валюты за безналичную (банкнотные сделки). • Управление текущей открытой валютной позицией филиала, формирование отчета по ОВП. • Управление текущей ликвидностью филиала. • Подготовка отчетов по казначейству, ликвидности и эффективности работы филиала. |
|
Период работы | февраль 2001 — январь 2005 (4 года) |
Должность | Ведущий эксперт |
Компания | ОАО Банк "МЕНАТЕП СПБ" Филиал в г. Сергиев Посад |
Обязанности | • Факторинговое обслуживание клиентов банка • Ведение учета по валютным операциям. • Расчеты с использованием документарных аккредитивов по валютным контрактам. • Подготовка и формирование отчетности филиала по формам: 0409401, 0409402, 0409405, 0409652, 0409664, 0409665, 0409667, отчета по "ПС и ВБК" |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2004 год |
Учебное заведение | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики |
Специальность | Банковское дело |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 1999 год |
Учебное заведение | Военный университет радиационной, химической, биологической защиты |
Специальность | Военное и административное управление, Специалист в области управления |
|
Образование | Высшее |
Окончание | 1997 год |
Учебное заведение | Московская государственная академия химического машиностроения |
Специальность | Автоматизированные производства химических предприятий", Инжинер-конструктор |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Разговорный) |
Водительские права | Категории A, B |
Командировки | Готов к командировкам |
Курсы и тренинги | Компания "МЕЖДУНАРОДНАЯ МОСКОВСКАЯ ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ ШКОЛА" (Институт дополнительного профессионального образования). Наименование курсов: "Валютное регулирование и валютный контроль". Консалтинговый центр "ГРАНИ" Наименование курсов: "Спецификация Тренинга - Мастерство Коммуникаций", "Корпоративные продажи и эффективное взаимодействие с клиентами" |
Портфолио | |