Имя | Ольга |
Контакты | Доступны бесплатно после регистрации или входа |
Общая информация
|
Проживание | Сергиев Посад |
Заработная плата | от 30 000 руб. |
График работы | Полный рабочий день |
|
Образование | Высшее |
Опыт работы | 4 года 2 месяца |
Гражданство | Россия |
Пол | Женский |
Возраст | 36 лет   (4 июня 1988) |
Опыт работы
|
Период работы | апрель 2015 — октябрь 2015 (7 месяцев) |
Должность | Менеджер технической поддержки |
Компания | НАЧОУ ВПО СГА |
Обязанности | Прием звонков, оформление актов списания ОС, заказ запчастей для ремонта, учет документов и оборудования на складе, выполнение поручений. |
|
Период работы | июнь 2013 — январь 2015 (1 год 8 месяцев) |
Должность | Офис-менеджер |
Компания | ООО "Телепорт-Сервис" |
Обязанности | Ведение документации, общение с клиентами (телефон, e-mail), составление договоров, оформление внутренних документов, выполнение поручений. |
|
Период работы | июль 2011 — май 2013 (1 год 11 месяцев) |
Должность | Офис-менеджер |
Компания | НАЧОУ ВПО СГА |
Обязанности | Ведение документации, общение с клиентами (телефон, e-mail), составление договоров, оформление внутренних документов, выполнение поручений. |
Образование
|
Образование | Высшее |
Окончание | 2017 год |
Учебное заведение | Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (Московский институт стали и сплавов), Москва |
Специальность | Экономист |
|
Образование | Неполное высшее |
Окончание | 2010 год |
Учебное заведение | Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (Московский институт стали и сплавов), Москва |
Специальность | Инженер |
Дополнительная информация
|
Иностранные языки | Английский (Базовый) |
Командировки | Готова к командировкам |
Курсы и тренинги | Сертифицированный курс "1С: Бухгалтерия 8. Редакция 3.0. Практическое освоение бухучета с самого начала" Сертифицированный курс "Теория и практика расчета заработной платы в "1С: Предприятие 8."" |
Навыки и умения | Опытный пользователь ПК. Опыт работы в программах: MsWord, Excel, Internet, Документооборот, 1С: Бухгалтерия 8. |